<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafica wordpress Roma &#187; theme wordpress house</title>
	<atom:link href="http://www.grafica-wordpress.com/tag/theme-wordpress-house/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafica-wordpress.com</link>
	<description>theme wordpress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Apr 2010 08:36:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafica wordpress vendita case</title>
		<link>http://www.grafica-wordpress.com/grafica-wordpress-vendita-case</link>
		<comments>http://www.grafica-wordpress.com/grafica-wordpress-vendita-case#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 colonna]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>
		<category><![CDATA[grafica wordpress vendita case]]></category>
		<category><![CDATA[theme wordpress house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente un sito vetrina, caratterizzato da un'unica pagina, senza colonne e widgets. Risulta una soluzione molto interessante se si vuole fare un sito di presentazione. Il risultato è che non sembra nemmeno un cms. Ritengo che la grafica di questo wordpress sia adatta per una società che vende case o simili.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_143" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-143" title="Grafica wordpress" src="http://www.grafica-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/screenshot20.png" alt="vendita case" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">vendita case</p></div>
<h2>Theme wordpress house</h2>
<h2></h2>
<a href="http://www.grafica-wordpress.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=19">Grafica wordpress 10 scaricato 79 volte</a> 
<p style="text-align: justify;">Sicuramente un sito vetrina, caratterizzato da un&#8217;unica pagina, senza colonne e widgets. Risulta una soluzione molto interessante se si vuole fare un sito di presentazione. Il risultato è che non sembra nemmeno un cms. Ritengo che la grafica di questo wordpress sia adatta per una società che vende case o simili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafica-wordpress.com/grafica-wordpress-vendita-case/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafica wordpress arredamento verde</title>
		<link>http://www.grafica-wordpress.com/grafica-wordpress-arredamento-verde</link>
		<comments>http://www.grafica-wordpress.com/grafica-wordpress-arredamento-verde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 06:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 colonne]]></category>
		<category><![CDATA[arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[tutti]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica wordpress arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[grafica wordpress verde]]></category>
		<category><![CDATA[theme wordpress house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafica-wordpress.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Che ne dite di questa grafica pensata per un negozio d'arredamento? Come vedete il colore dominante è verde, in sintonia con il divano che ho messo. Ci sono le classiche 2 colonne, insomma una grafica wordpres semplice ma accattivante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_43" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-43" title="grafica wordpress arredamento" src="http://www.grafica-wordpress.com/wp-content/uploads/2009/05/screenshot2.png" alt="grafica wordpress arredamento, verde, 2 colonne" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">grafica wordpress arredamento, verde, 2 colonne</p></div>
<h2>Theme wordpress house</h2>
<h2></h2>
<a href="http://www.grafica-wordpress.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3">Grafica wordpress76 scaricato 50 volte</a> 
<p>Il thema che vi propongo è davvero carino. Il colore predominante è il verde, che si sposa bene con il divano che ho messo in alto. Sicuramente è una grafica wordpress adatta a un&#8217;industria d&#8217;arredamento, di mobili. Le colonne sono due, ma questa volta quella con i widget è a sinistra, un uso innovativo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grafica-wordpress.com/grafica-wordpress-arredamento-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
